初級(jí)會(huì)計(jì)職稱考試報(bào)名時(shí)間是什么時(shí)候?初級(jí)會(huì)計(jì)2023年報(bào)名時(shí)間為2月7日至2月28日12:00,但是各地的報(bào)名時(shí)間會(huì)有所不同,比如廣西報(bào)名時(shí)間為2月15日至2月28日12:00,下面是所有地區(qū)報(bào)名時(shí)間匯總,來看看吧。
2023年初級(jí)會(huì)計(jì)報(bào)名入口及時(shí)間匯總:
地區(qū) | 報(bào)名時(shí)間 | 報(bào)名入口 |
全國 | 2023年2月7日至2月28日12:00 | 全國會(huì)計(jì)資格評(píng)價(jià)網(wǎng)(http://kzp.mof.gov.cn/) |
北京 | 2023年2月7日至2月28日 | 北京市財(cái)政局( http://czj.beijing.gov.cn/ztlm/kjzy/index.html) |
天津 | 2023年2月7日至2月28日12:00 | 天津會(huì)計(jì)網(wǎng)( http://tjkj.cz.tj.gov.cn/platform/tjkj/index.html) |
上海 | 2023年2月7日至2月28日 | 全國會(huì)計(jì)資格評(píng)價(jià)網(wǎng)(http://kzp.mof.gov.cn/) |
江蘇 | 2023年2月7日至2月28日12:00 | 江蘇省會(huì)計(jì)專業(yè)技術(shù)資格考試網(wǎng)上報(bào)名系統(tǒng)(http://kjexam.jsczt.cn/) |
浙江 | 2023年2月7日至2月28日 | 浙江會(huì)計(jì)之家( https://kjzj.czt.zj.gov.cn/) |
山東 | 2023年2月7日至2月28日 | 山東會(huì)計(jì)信息網(wǎng)(http://www.sdkjxxw.cn/) |
江西 | 2023年2月7日至2月28日 | 江西省會(huì)計(jì)綜合管理服務(wù)平臺(tái)(http://acc.jxf.gov.cn/) |
安徽 | 2023年2月7日至2月28日12:00 | 安徽省會(huì)計(jì)管理服務(wù)平臺(tái)( http://39.145.0.238:8801/web/#/home) |
廣東 | 2023年2月7日至2月28日 | 廣東省會(huì)計(jì)信息服務(wù)平臺(tái)(https://kj.czt.gd.gov.cn/) |
廣西 | 2023年2月15日至2月28日12:00 | 全國會(huì)計(jì)資格評(píng)價(jià)網(wǎng)(http://kzp.mof.gov.cn/) |
海南 | 2023年2月7日10:00至2月26日12:00 | 全國會(huì)計(jì)資格評(píng)價(jià)網(wǎng)(http://kzp.mof.gov.cn/) |
遼寧 | 2023年2月7日至2月28日 | 遼寧會(huì)計(jì)網(wǎng)( https://czt.ln.gov.cn/lnkjwsy/) |
吉林 | 2023年2月7日至2月28日 | 全國會(huì)計(jì)資格評(píng)價(jià)網(wǎng)(http://kzp.mof.gov.cn/) |
黑龍江 | 2023年2月7日至2月28日 | 全國會(huì)計(jì)資格評(píng)價(jià)網(wǎng)(http://kzp.mof.gov.cn/) |
內(nèi)蒙古 | 2023年2月7日至2月28日12:00 | 全國會(huì)計(jì)資格評(píng)價(jià)網(wǎng)(http://kzp.mof.gov.cn/) |
山西 | 2023年2月7日至2月28日 | 會(huì)計(jì)之星( http://www.kjzx.cn/Web/Html/02/Index.html?ss= 2023-01-03%2009%ef%bc%9a37%ef%bc%9a17%ef%bc%9a4140) |
福建 | 2023年2月7日至2月28日 | 全國會(huì)計(jì)資格評(píng)價(jià)網(wǎng)(http://kzp.mof.gov.cn/) |
河南 | 2023年2月7日至2月28日 | 全國會(huì)計(jì)資格評(píng)價(jià)網(wǎng)(http://kzp.mof.gov.cn/) |
河北 | 2023年2月7日至2月28日 | 河北省會(huì)計(jì)人員管理服務(wù)系統(tǒng)(http://rygl.hebcz.cn/) |
湖南 | 2023年2月7日至2月28日 | 湖南省會(huì)計(jì)管理專欄( http://czt.hunan.gov.cn/ztzl/kjxxw/) |
湖北 | 2023年2月14日至2月28日12:00 | 湖北省財(cái)政廳-湖北會(huì)計(jì)之窗( http://czt.hubei.gov.cn/hbhjzc/) |
四川 | 2023年2月7日至2月28日 | 全國會(huì)計(jì)資格評(píng)價(jià)網(wǎng)(http://kzp.mof.gov.cn/) |
重慶 | 2023年2月7日至2月28日 | 重慶市財(cái)政局( https://czj.cq.gov.cn/bsfw_268/hjzj/hjzyks_31630/) |
云南 | 2023年2月7日至2月28日 | 全國會(huì)計(jì)資格評(píng)價(jià)網(wǎng)(http://kzp.mof.gov.cn/) |
貴州 | 2023年2月7日至2月28日 | 全國會(huì)計(jì)資格評(píng)價(jià)網(wǎng)(http://kzp.mof.gov.cn/) |
新疆 | 2023年2月7日至2月28日 | 新疆會(huì)計(jì)人員服務(wù)平臺(tái)( https://kjgl.xjcz.gov.cn/accNet/index/toHome.htm) |
西藏 | 2023年2月7日至2月28日 | 全國會(huì)計(jì)資格評(píng)價(jià)網(wǎng)(http://kzp.mof.gov.cn/) |
陜西 | 2023年2月7日至2月28日 | 陜西會(huì)計(jì)網(wǎng)( http://kjw.shaanxi.gov.cn/kjw/) |
青海 | 2023年2月7日至2月28日 | 青海省會(huì)計(jì)信息服務(wù)平臺(tái)( http://www.qhkjw.gov.cn:8080/) |
甘肅 | 2023年2月7日至2月28日 | 全國會(huì)計(jì)資格評(píng)價(jià)網(wǎng)(http://kzp.mof.gov.cn/) |
寧夏 | 2023年2月7日至2月28日12:00 | 全國會(huì)計(jì)資格評(píng)價(jià)網(wǎng)(http://kzp.mof.gov.cn/) |
兵團(tuán) | 2023年2月7日至2月28日 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)會(huì)計(jì)網(wǎng)( http://btkjw.xjbt.gov.cn:8888/) |
注:標(biāo)紅時(shí)間為地方財(cái)政廳公布的官方報(bào)名時(shí)間,未標(biāo)紅的為財(cái)政部公布的報(bào)名時(shí)間。
初級(jí)會(huì)計(jì)報(bào)考條件:
1.遵守《會(huì)計(jì)法》和統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度等法律法規(guī)。
2.具備良好的職業(yè)道德,無嚴(yán)重違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為。
3.熱愛會(huì)計(jì)工作,具備相應(yīng)的會(huì)計(jì)專業(yè)知識(shí)和業(yè)務(wù)技能。
報(bào)名參加初級(jí)資格考試的人員,除具備基本條件外,還必須具備教育部門認(rèn)可的高中畢業(yè)(含高中、中專、職高和技校)及以上學(xué)歷。
推薦閱讀:
版權(quán)說明:上述為轉(zhuǎn)載或編者觀點(diǎn),不代表知春路知識(shí)產(chǎn)權(quán)意見,不承當(dāng)任何法律責(zé)任
下一篇:企業(yè)成本管理的內(nèi)容是什么(成本管理包括的四個(gè)方面)
5613人閱讀
國家企業(yè)信用公示信息系統(tǒng)山西入口(企業(yè)信息公示年報(bào)流程)3911人閱讀
如何查詢商標(biāo)注冊(cè)情況(注冊(cè)商標(biāo)名稱查詢?cè)敿?xì)步驟)2540人閱讀
廣州紅盾網(wǎng)企業(yè)信息查詢系統(tǒng)入口(紅盾網(wǎng)企業(yè)信息查詢流程)1976人閱讀
國家企業(yè)信用公示信息系統(tǒng)湖北入口(工商年報(bào)公示流程)1662人閱讀
內(nèi)蒙古企業(yè)信用信息查詢公示系統(tǒng)入口(企業(yè)公示年報(bào)流程)1554人閱讀
遼寧省企業(yè)信用公示信息系統(tǒng)入口(工商年檢具體操作步驟)1413人閱讀
員工工資超過5000怎么扣稅(5000以上扣稅標(biāo)準(zhǔn)稅率表)1387人閱讀
食品經(jīng)營許可證網(wǎng)上申請(qǐng)登錄入口(山東食品經(jīng)營許可備案系統(tǒng)操作流程)1199人閱讀
國家企業(yè)信用公示信息系統(tǒng)四川入口(企業(yè)信用信息公示填報(bào)流程)1143人閱讀